Player rating
Strv fm/21 Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | 90 | 136 | 203 | 235 | 294 | 371 | >371 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <409 | 409 | 876 | 1556 | 1881 | 2480 | 3262 | >3262 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <49% | 49% | 52% | 57% | 60% | 65% | 69% | >69% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.